°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Home > 7±Þ°ø¹«¿ø > Å׸¶ Ư°­

  • 7±Þ PSAT »óȲÆÇ´Ü Ã߸®ºÐ¼® À¯Çü Ư°­(22³â 9,10¿ù)
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö ±è¿µÁø ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 30°­/(Á¾°­:24½Ã°£)
°ú¸ñ »óȲÆÇ´Ü ÃÔ¿µÇпø ³²ºÎ°í½Ã
°­ÁÂÀ¯Çü Å׸¶º° Ư°­ ¼ö°­·á/±â°£ 160,000 ¿ø 110,000 ¿ø (31.25%)/80ÀÏ
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
160,000¿ø (31.25%) 110,000¿ø


°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 22/09/07_¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç / [ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSAT ¹®Á¦ 1¹ø 55ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 22/09/07_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSAT ¹®Á¦ 5¹ø 45ºÐ
3°­ 22/09/07_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSAT ¹®Á¦ 11¹ø 53ºÐ
4°­ 22/09/07_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSAT ¹®Á¦ 18¹ø 43ºÐ
5°­ 22/09/14_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSATÀ¯Çü ¹®Á¦ 1¹ø 59ºÐ
6°­ 22/09/14_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSATÀ¯Çü ¹®Á¦ 8¹ø 42ºÐ
7°­ 22/09/14_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSATÀ¯Çü ¹®Á¦ 12¹ø 55ºÐ
8°­ 22/09/14_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSATÀ¯Çü ¹®Á¦ 16¹ø 47ºÐ
9°­ 22/09/21_[ÇÁ¸°Æ®]Áö³­ÁÖ 19¹ø ¹®Á¦ Çؼ³ 52ºÐ
10°­ 22/09/21_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSATÀ¯Çü ¹®Á¦ 5¹ø 53ºÐ
11°­ 22/09/21_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSATÀ¯Çü ¹®Á¦ 13¹ø 35ºÐ
12°­ 22/09/21_[ÇÁ¸°Æ®]±¹°¡Á÷ PSATÀ¯Çü ¹®Á¦ 16¹ø 25ºÐ
13°­ 22/09/28_[ÇÁ¸°Æ®]¼ö±ÔÄ¢ ¾ÏÈ£Ã߸®Çü ¹®Á¦ 1¹ø 49ºÐ
14°­ 22/09/28_[ÇÁ¸°Æ®]¼ö±ÔÄ¢ ¾ÏÈ£Ã߸®Çü ¹®Á¦ 6¹ø 49ºÐ
15°­ 22/09/28_[ÇÁ¸°Æ®]¼ö±ÔÄ¢ ¾ÏÈ£Ã߸®Çü ¹®Á¦ 11¹ø 53ºÐ
16°­ 22/09/28_[ÇÁ¸°Æ®]¼ö±ÔÄ¢ ¾ÏÈ£Ã߸®Çü ¹®Á¦ 15¹ø 55ºÐ
17°­ 22/10/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¶°ÇÆÇ´ÜÇü ¹®Á¦ 1¹ø 48ºÐ
18°­ 22/10/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¶°ÇÆÇ´ÜÇü ¹®Á¦ 6¹ø 47ºÐ
19°­ 22/10/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¶°ÇÆÇ´ÜÇü ¹®Á¦ 12¹ø 63ºÐ
20°­ 22/10/12_[ÇÁ¸°Æ®] Á¶°ÇÆÇ´ÜÇü ¹®Á¦ 1¹ø 45ºÐ

´Ü°­ ´õº¸±â

top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö ±è¿µÁø
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â ¼­¿ï´ëÇб³ Á¹
°Ç±¹´ë,±¤¿î´ë,ÀÎÇÏ´ë,ºÎ»ê´ë µî 20¿©°³ ´ëÇÐ
PSAT»óȲÆÇ´Ü(NCS¹®Á¦ÇØ°á·Â´É·Â) Ãâ°­
Á¾·Î±¹°¡Á¤º¸Çпø 5±Þ/7±Þ PSAT »óȲÆÇ´Ü °­»ç
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

7±Þ °ø¹«¿ø °­ÀÇ Ä¿¸®Å§·³
top