°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Home > 7±Þ°ø¹«¿ø > ±âÃâ&´Ü¿øº°
¹®Á¦Ç®ÀÌ

  • 2023 ÃÖ¿íÁø ÇàÁ¤ÇÐ ´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ 9±Þ¿¡ ÃâÁ¦µÇ´Â 7±Þ ¹®Á¦(23³â 1¿ù)
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö ÃÖ¿íÁø ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 28°­/(Á¾°­:22½Ã°£)
°ú¸ñ ÇàÁ¤ÇÐ ÃÔ¿µÇпø ³²ºÎ°í½Ã
°­ÁÂÀ¯Çü ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¼ö°­·á/±â°£ 120,000 ¿ø 96,000 ¿ø (20%)/80ÀÏ
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
120,000¿ø (20%) 96,000¿ø


°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 23/01/09_¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç 9ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 23/01/09_[±³Àç] 1Æí 1Àå 1Àý ÇàÁ¤°ú ÇàÁ¤Çп¡ ´ëÇÏ¿© ¹®Á¦1 (p.8~14) 41ºÐ
3°­ 23/01/09_[±³Àç] 1Æí 2Àå 1Àý °ü¸®ÁÖÀÇ : ÇàÁ¤=È¿À²ÀûÀÎ °ü¸® ¹®Á¦1 (p.15~22) 56ºÐ
4°­ 23/01/09_[±³Àç] 1Æí 2Àå 6Àý °ø°ø¼±Å÷Р¹®Á¦16 (p.22~31) 43ºÐ
5°­ 22/01/10_[±³Àç] 1Æí 2Àå 9Àý ½Å°ø°ø°ü¸®·Ð ¹®Á¦35 (p.32~40) 57ºÐ
6°­ 22/01/10_[±³Àç] 1Æí 2Àå 15Àý ±âŸÀÌ·Ð ¹®Á¦51 (p.40~50) 56ºÐ
7°­ 23/01/10_[±³Àç] 1Æí 4Àå 2Àý °ü·áÁ¦ÀÇ ¿ª±â´É(º´¸®)¿Í ¼ø±â´É ¹®Á¦4 (p.50~58) 43ºÐ
8°­ 23/01/16_[±³Àç] 1Æí 5Àå 1Àý Á¤ºÎ¿Í ½ÃÀå ¹®Á¦7 (p.59~68) 49ºÐ
9°­ 23/01/16_[±³Àç] 1Æí 5Àå 4Àý Á¤º¸È­ ½Ã´ë, ±×¸®°í ÇàÁ¤: ÀüÀÚÁ¤ºÎ·Ð ¹®Á¦27 (p.69~80) 65ºÐ
10°­ 23/01/16_[±³Àç] 2Æí 1Àå 1Àý Á¤Ã¥ÀÇ ÀÇ¹Ì¿Í À¯Çü ¹®Á¦14 (p.80~88) 46ºÐ
11°­ 23/01/17_[±³Àç] 2Æí 2Àå 1Àý Á¤Ã¥ÀÇÁ¦¼³Á¤°ú ¿À·ùÀÇ À¯Çü ¹®Á¦9 (p.89~99) 57ºÐ
12°­ 23/01/17_[±³Àç] 2Æí 4Àå 2Àý Áý´ÜÀû Â÷¿øÀÇ ÀÇ»ç°áÁ¤ ¸ðÇü (p.100~109) 54ºÐ
13°­ 23/01/17_[±³Àç] 2Æí 6Àå 1Àý Á¤Ã¥Æò°¡ÀÇ À¯Çü ¹®Á¦2 (p.109~123) 57ºÐ
14°­ 23/01/30_[±³Àç] 3Æí 1Àå 2Àý Á¶Á÷±¸Á¶ Çü¼ºÀÇ °íÀüÀû ¿ø¸® ¹®Á¦ 8 (p.123~133) 49ºÐ
15°­ 23/01/30_[±³Àç] 3Æí 3Àå 2Àý ¸®´õ½Ê ¹®Á¦ 7 (p.134~145) 51ºÐ
16°­ 23/01/30_[±³Àç] 3Æí 7Àå 1Àý Á¶Á÷ÀÌ·ÐÀÇ º¯Ãµ°ú ¹ß´Þ (p.146~157) 42ºÐ
17°­ 23/01/30_[±³Àç] 4Æí 2Àå 1Àý °øÁ÷±¸Á¶ÀÇ À¯Çü : °ø¹«¿øÀ» ÀÏÁ¤ÇÑ ±âÁØ¿¡ µû¶ó ºÐ·ù ¹®Á¦ 5 (p.158~169) 43ºÐ
18°­ 23/01/31_[±³Àç] 4Æí 5Àå 3Àý °ø¹«¿ø¿¡ ´ëÇÑ º¸»ó: º¸¼ö¿Í ¿¬±Ý ¹®Á¦3 (p.170~180) 48ºÐ
19°­ 23/01/31_[±³Àç] 4Æí 6Àå 2Àý °ø¹«¿ø¿¡ ´ëÇÑ ÅëÁ¦ : °øÁ÷(°ø¹«¿ø) ºÎÆÐ¿Í Â¡°è¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹®Á¦ 18 (p.181~192) 47ºÐ
20°­ 23/01/31_[±³Àç] 5Æí 1Àå 2Àý ½Å¼º°úÁÖÀÇ ¿¹»êÁ¦µµ(NPB) ¹®Á¦11 (p.193~202) 45ºÐ

´Ü°­ ´õº¸±â

top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö ÃÖ¿íÁø
Àλ縻 ¹æ´ëÇÑ ÇàÁ¤ÇÐÀ» ÁÙ¿©ÁÖ´Â °­ÀÇ
°³³ä °£ ¿¬°á°ü°è(Mapping)¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ´Â °­ÀÇ
'¾Ë ¶§±îÁö È®½ÇÇÏ°Ô'°¡¸£Ä¡´Â °­ÀÇ
ÇàÁ¤Çа­»ç ÃÖ¿íÁø ÀÔ´Ï´Ù.
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â Çö) ¹Ú¹®°¢ ÇàÁ¤»ç ¹× °ø¹«¿ø ÇàÁ¤ÇÐ °­»ç

*°í·Á´ëÇб³ Á¤°æ´ëÇÐ ÇàÁ¤Çаú Á¹¾÷
*°í·Á´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ÇàÁ¤Çаú ÇàÁ¤ÇÐ Àü°ø
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

9±Þ °ø¹«¿ø °­ÀÇ Ä¿¸®Å§·³
7±Þ °ø¹«¿ø °­ÀÇ Ä¿¸®Å§·³
top